Veicoli
Consorzio Protezione Civile
Regione Lugano Campagna
N°1 - Nissan Navara 4x4
Targa | TI 227’892 |
Anno | 2020 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2300cc |
Trazione | Posteriore; 4×4 inseribile |
Blocco differenziale | Si |
Ridotte | Si |
Cambio | Automatico 7 marce |
Potenza | 190 Cv |
Posti | 4+1 |
Traino | 3500 Kg |
Peso totale | 3210 Kg |
Carico utile | 1110 Kg |
N°2 - Nissan Navara 4x4
Targa | TI 196’921 |
Anno | 2011 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2500cc |
Trazione | Posteriore; 4×4 inseribile |
Blocco differenziale | Si |
Ridotte | Si |
Cambio | Manuale |
Potenza | 190 Cv |
Posti | 4+1 |
Traino | 3000 Kg |
Peso totale | 3210 Kg |
Carico utile | 1110 Kg |
N°6 - Toyota Land Cruiser 4X4
Targa | TI 220’152 |
Anno | 2022 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2800cc |
Trazione | 4×4 |
Blocco differenziale | Si |
Ridotte | Si |
Cambio | Automatico 7 marce |
Potenza | 200 Cv |
Posti | 6+1 |
Traino | 3500 Kg |
Peso totale | 2990 Kg |
Carico utile | 601 (+80) Kg |
N°7 - Land Rover Defender 4x4
Targa | TI 220’182 |
Anno | 2005 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2500cc |
Trazione | 4×4 |
Blocco differenziale | Si |
Ridotte | Si |
Cambio | Manuale |
Potenza | 126 Cv |
Posti | 8+1 |
Traino | 3500 Kg |
Peso totale | 2950 Kg |
Carico utile | 825 Kg |
N°8 - Land Rover Defender 4x4
Targa | TI 243’975 |
Anno | 2011 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2200cc |
Trazione | 4×4 |
Blocco differenziale | Si |
Ridotte | Si |
Cambio | Manuale 6 marce |
Potenza | 122 Cv |
Posti | 6+1 |
Traino | 3500 Kg |
Peso totale | 3050 Kg |
Carico utile | 900 Kg |
N°9 - Toyota Land Cruiser 4x4
Targa | TI 226’438 |
Anno | 2020 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2800cc |
Trazione | 4×4 |
Blocco differenziale | Si |
Ridotte | Si |
Cambio | Automatico 7 marce |
Potenza | 200 Cv |
Posti | 6+1 |
Traino | 3500 Kg |
Peso totale | 2990 Kg |
Carico utile (tetto) | 601 (+80) Kg |
N°10 - Citroën Berlingo
Targa | TI 208’239 |
Anno | 2013 |
Carburante | Benzina SP 95 |
Cilindrata | 1600cc |
Trazione | Anteriore |
Blocco differenziale | No |
Ridotte | No |
Cambio | Manuale |
Potenza | 98 Cv |
Posti | 2+1 |
Traino | No |
Peso totale | 1960 Kg |
Carico utile | 496 Kg |
N°11 - Nissan X-Trail
Targa | TI 252’514 |
Anno | 2020 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2000cc |
Trazione | 4×4 inseribile |
Blocco differenziale | No |
Ridotte | No |
Cambio | Automatico 7 marce |
Potenza | 177 Cv |
Posti | 4+1 |
Traino | 1650 Kg |
Peso totale | 2240 Kg |
Carico utile (tetto) | 430 (+100) Kg |
N°12 - Nissan Juke 4x4
Targa | TI 217’700 |
Anno | 2017 |
Carburante | Benzina SP 95 |
Cilindrata | 1618cc |
Trazione | 4×4 |
Blocco differenziale | No |
Ridotte | No |
Cambio | Automatico |
Potenza | 190 Cv |
Posti | 4+1 |
Traino | Si |
Peso totale | 1880 Kg |
Carico utile | 370 Kg |
N°15 - Volkswagen T6.1 4x4
Targa | TI 112’534 |
Anno | 2020 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2000cc |
Trazione | 4×4 |
Blocco differenziale | No |
Ridotte | No |
Cambio | Automatico 7 marce |
Potenza | 150 Cv |
Posti | 8+1 |
Traino | 2500 Kg |
Peso totale | 3000 Kg |
Carico utile (tetto) | 722 (+100) Kg |
N°17 - Mitsubishi L200
Targa | TI 328’147 |
Anno | 2018 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2400cc |
Trazione | Posteriore, 4X4 inseribile |
Blocco differenziale | Si |
Ridotte | Si |
Cambio | Manuale 6 marce |
Potenza | 154 Cv |
Posti | 3+1 |
Traino | 3500 Kg |
Peso totale | 2850 Kg |
Carico utile (tetto) | 955 (+50) Kg |
N°18 - Renault Master T35
Targa | TI 331’738 |
Anno | 2018 |
Carburante | Turbo Diesel |
Cilindrata | 2300cc |
Trazione | Anteriore |
Blocco differenziale | No |
Ridotte | No |
Cambio | Manuale 6 marce |
Potenza | 145 Cv |
Posti | 2+1 |
Traino | No |
Peso totale | 3’500 Kg |
Carico utile (tetto) | 925 (+200) Kg |
N°19 - Yamaha N-Max 125
Targa | TI 75’998 |
Anno | 2018 |
Carburante | Benziona |
Cilindrata | 125cc |
Trazione | Posteriore |
Blocco differenziale | No |
Ridotte | No |
Cambio | Automatico |
Potenza | 12 Cv |
Posti | 1+1 |
Traino | No |
Peso totale | 295 Kg |
Carico utile | 93 Kg |
Motocariole
Carburante | Benzina SP 95 |
Cilindrata | 270cc |
Potenza | 9 Cv |
Cilindri | 1 |
Posti | 1 |
Portata | 800 Kg |
Peso a vuoto | 460 Kg |
Anno | 2006 |
Optional | Pala autocaricante |
Motocariola con argano
Carburante | Benzina SP 95 |
Cilindrata | — |
Potenza | — |
Cilindri | — |
Posti | 1 |
Portata | — |
Peso a vuoto | — |
Anno | — |
Optional | — |
Escavatore ES 10 ZT
Carburante | Diesel |
Trazioni | Cingolato |
Carro | Allargabile |
Velocità | 3,6 km/h |
Forza di trazione | 1’050 dN |
Potenza | 10 CV |
Posti | 1 |
Anno | 2017 |
Peso totale | 1080 Kg |
Carrello sollevatore
Carburante | — |
Cilindrata | — |
Potenza | — |
Cilindri | — |
Posti | 1 |
Portata | — |
Peso a vuoto | — |
Anno | — |
Optional | — |
Biotrituratore
Carburante | — |
Cilindrata | — |
Potenza | — |
Cilindri | — |
Posti | 1 |
Portata | — |
Peso a vuoto | — |
Anno | — |
Optional | — |
Rimorchio ribaltabile
Peso totale | 3500 Kg |
Portata | 2512 Kg |
Dimensioni pianale |
Lung. 3140 mm |
Rampe di carico | Ribaltabile su 3 lati elettricamente frenato |
Rimorchio PBC
Portata | — |
Peso totale | — |
Copertura | PBC |
Rimorchio
Portata | — |
Peso totale | — |
Copertura | — |
Rimorchio attrezzato 1° intervento
Portata | — |
Peso totale | — |
Copertura | — |